<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Simulador de algoritmos de geometria computacional escrito em Python</title>
	<atom:link href="http://www.hespanha.com.br/blog/2010/01/simulador-de-algoritmos-de-geometria-computacional-escrito-em-python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hespanha.com.br/blog/2010/01/simulador-de-algoritmos-de-geometria-computacional-escrito-em-python/</link>
	<description>Apenas um programador que ama o que faz e servo do Senhor Jesus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 11:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Paulo Silveira</title>
		<link>http://www.hespanha.com.br/blog/2010/01/simulador-de-algoritmos-de-geometria-computacional-escrito-em-python/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Paulo Silveira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hespanha.com.br/blog/?p=60#comment-322</guid>
		<description>É um simulador excelente! O que o Cassio havia feito para o professor Coelho tambem era muito bom e foi usado durante muito tempo nas aulas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É um simulador excelente! O que o Cassio havia feito para o professor Coelho tambem era muito bom e foi usado durante muito tempo nas aulas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose rocha</title>
		<link>http://www.hespanha.com.br/blog/2010/01/simulador-de-algoritmos-de-geometria-computacional-escrito-em-python/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>jose rocha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hespanha.com.br/blog/?p=60#comment-321</guid>
		<description>Meu caro gostaria de saber que funções utilizou é que me encontro a ter uma cadeira muito parecida que se denomina algoritmos de computação gráfica e gostaria de implementa-los em python
Qualquer ajuda que me possa dar o meu e-mail é zelitto@hotmail.com

Grato por tudo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meu caro gostaria de saber que funções utilizou é que me encontro a ter uma cadeira muito parecida que se denomina algoritmos de computação gráfica e gostaria de implementa-los em python<br />
Qualquer ajuda que me possa dar o meu e-mail é <a href="mailto:zelitto@hotmail.com">zelitto@hotmail.com</a></p>
<p>Grato por tudo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre Brito</title>
		<link>http://www.hespanha.com.br/blog/2010/01/simulador-de-algoritmos-de-geometria-computacional-escrito-em-python/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>Andre Brito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hespanha.com.br/blog/?p=60#comment-315</guid>
		<description>Muito interessante... Você tava meio sumido. Me diga uma coisa, Luiz, quantos anos você tem? Você trabalha e faz mestrado né? Como que consegue conciliar as duas coisas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante&#8230; Você tava meio sumido. Me diga uma coisa, Luiz, quantos anos você tem? Você trabalha e faz mestrado né? Como que consegue conciliar as duas coisas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

